• FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)

FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)

No.FL-G2
The FibraLider FL-G2 Power Meter features a compact ABS design, supports both AA and rechargeable lithium batteries, and offers two dynamic ranges for precise optical power measurement in fiber networks.
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Power Meter | Mini Optical Power Tester | ABS Body | Dual Power Supply (AA / Rechargeable Battery) | Dual Dynamic Ranges (-70~+10dBm / -50~+26dBm)

Description

The FibraLider FL-G2 Power Meter is a professional optical testing instrument designed for accurate measurement of optical signal power in fiber optic networks.
With its mini and stylish ABS body, the FL-G2 combines portability, durability, and comfort for everyday use. It supports two power supply options — standard AA batteries or a rechargeable lithium battery, allowing flexible use in different working conditions.
The device offers two dynamic ranges, -70~+10dBm for standard applications and -50~+26dBm for high-power fiber systems, ensuring precise and reliable measurement results.
Ideal for FTTH installations, data centers, and optical communication maintenance, the FibraLider FL-G2 provides stable performance, efficient testing, and excellent accuracy — the perfect tool for fiber engineers.

Download